✅ Uhlelo Olukude Oluhlakaniphile
✅ Umklamo Ongangeni Manzi Ochwepheshe
| Ipharamitha | Imininingwane |
|---|---|
| Ukucushwa kwe-LED | Ama-LED e-SMD angu-10 × akhanya kakhulu angu-2835 |
| I-Luminous Flux | 80 LM (ethuthukisiwe ngaphansi kwamanzi) |
| Izinga lokushisa lombala | I-RGB Egcwele (i-2700K-6500K elungisekayo) |
| I-Angle yoMqadi | Isikhukhula esingu-120° ububanzi |
| Inkomba Yokunikeza Umbala | I-Ra >80 (umbala wangempela ngaphansi kwamanzi) |
| Ingxenye | Imininingwane | |
|---|---|---|
| Izindlu | Ipulasitiki Yobunjiniyela be-PS (emelana nosawoti) | |
| Usayizi/Isisindo | Ø70mm×H28mm / 72g (ilingana nesandla) | |
| Isilawuli kude | Ukuvikela amanzi ngamakhiye angu-24 (84×52×6mm) | |
| Ibhethri | I-Li-ion engu-800mAh (Uhlobo-C, ukushaja kwamahora ama-3) | |
| Isikhathi sokusebenza | I-Static: amahora angu-6 | I-Dynamic: amahora ama-4 |
| Isimo | Ukusetha Okunconyiwe |
|---|---|
| Ichibi Lasekhaya | ▶ Imodi yokuphefumula + ukukhweza odongeni → Isimo sephathi |
| Ukuhlobisa i-Aquarium | ▶ Ukunamathela okuluhlaza okwesibhakabhaka okuqinile + okuphansi → Ukuthuthukiswa kwe-Coral |
| Ukuntywila Ebusuku | ▶ Isibani esimhlophe + isikhonkwane sehhuku → Ukukhanya kokuphepha |
| Isibonakaliso Esiphuthumayo | ▶ I-strobe ebomvu-eluhlaza okwesibhakabhaka → Indawo engaphansi kwamanzi |
| Into | Ipharamitha |
|---|---|
| Isilinganiso Sokungangeni Manzi | I-IP68 (30m/amahora angu-72) |
| Izinga Lokusebenza | -10℃~40℃ |
| Isikhathi Sokushaja | Amahora ama-3 (ukufaka okungu-5V/1A) |
| Ibanga Elikude | 5m ngaphansi kwamanzi / 10m umoya |
| Okuqukethwe kwephakheji | Iyunithi eyinhloko×1 + Isilawuli kude×1 + Isithasiselo sikaMazibuthe×1 + Ikhebula lohlobo C×1 |
| Ibhokisi Lokuthumela Iposi | 78×43×93mm / 16g (ukuthunyelwa okulungele) |
⚠️ UMKHAWULO WOKUJULA: Umkhawulo ongu-30m (ukudlula kungase kuphazamise ukwakheka kwendlu)
⚠️ ISEXWAYISO SOKUSHAJA: Susa emanzini ngaphambi kokushaja
⚠️ UKUPHEPHA KWEBHETRI: Ungakuqaqi (ukushaja okungaphezulu okwakhelwe ngaphakathi/ukuvikelwa kwe-short-circuit)
· Ngeiminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza, sizibophezele ngobungcweti ekutshalweni kwezimali kwesikhathi eside kanye nentuthuko emkhakheni we-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-LED yangaphandle.
· Kungadala8000izingxenye zomkhiqizo wokuqala ngosuku ngosizo lwe20imishini yokucindezela yepulasitiki yokuvikela imvelo ezenzakalelayo ngokuphelele,2000 ㎡indawo yokusebenzela yezinto zokusetshenziswa, kanye nemishini emisha, okuqinisekisa ukutholakala okuqhubekayo kwendawo yethu yokusebenzela yokukhiqiza.
· Kungenza kube lula6000imikhiqizo ye-aluminium nsuku zonke usebenzisa38 Ama-lathe e-CNC.
·Abasebenzi abangaphezu kwe-10sisebenza eqenjini lethu le-R&D, futhi bonke banezizinda eziningi ekuthuthukisweni nasekuklanyweni komkhiqizo.
·Ukuze sanelise izidingo nezintandokazi zamakhasimende ahlukahlukene, singanikezaIzinsizakalo ze-OEM kanye ne-ODM.