✅ Ukulawula Okuqondile Kwezinkinobho Ezimbili
| Imodeli | Ama-LED | Ububanzi be-Lumen be-DEWALT | Uhla lwe-Lumen lwaseMilwaukee | Ukukhanya Okuphakeme |
|---|---|---|---|---|
| I-Flagship | 170 | 110-4200LM | 470-4100LM | 42,000 lux |
| Ukusebenza okuphezulu | 100 | 110-3800LM | 100-3300LM | 35,000 lux |
| Iyaphatheka | 70 | 83-2980LM | 430-2400LM | 25,000 lux |
| Incane | 40 | 62-1700LM | 300-1600LM | 18,000 lux |
*I-CRI: >90 (Efudumele) / >85 (Epholile)*
| Impahla | Imininingwane |
|---|---|
| Izinto Zendlu | I-ABS+PS Composite (UL94 V0 Flame-Retardant) |
| Isilinganiso Sokuvikela | I-IP54 (Imelana Nothuli/Namanzi) |
| Ukumelana Nomthelela | Ukuhlolwa Kokuphonsa Okuyi-1.5m Kuqinisekisiwe |
| Ukuphathwa Kokushisa | I-Honeycomb Aluminium PCB + Izikhala Zangemuva |
| Isicelo | Imodeli Enconyiwe | Inzuzo Eyinhloko |
|---|---|---|
| Ukwakhiwa Okukhulu | I-Flagship (170LED) | Ukungena kothuli/kwentuthu okungu-4200LM |
| Isitolo Sokulungisa Izimoto | I-High-Perf (100LED) | I-3800LM ebanzi + i-CCT enembile |
| Ikhaya Lokuzenzela/Isimo Esiphuthumayo | Iyaphatheka (70LED) | 2400LM + Amandla e-USB + ukukhanya okungu-297g |
| Ukulungiswa Kwemishini | Incane (40LED) | I-hook egoqekayo engu-160° + i-slim engu-112mm |
| Ipharamitha | Okujwayelekile | Okukhethekile Kwemodeli |
|---|---|---|
| Amachweba e-I/O | Uhlobo-C + i-USB-A | Akukho |
| Ukusekelwa kwebhethri | I-DEWALT/Milwaukee 18V/20V | Ifaniswe nombala nomkhiqizo webhethri |
| Izilawuli | Ama-Knobs Amabili Angokomzimba | Akukho |
| Izinguquko Eziyinhloko | ||
| Izinga Lokusebenza | -20℃~50℃ | I-Flagship: I-heatsink ethuthukisiwe |
| Ubukhulu (L×W×H) | 112~220×85~186×145~180mm | Kuyanda ngosayizi wemodeli |
| Isisindo sengqikithi | 297g~522g | Kuyahlukahluka ngenani le-LED |
✨ Usizo lwe-3-in-1: Isibani sokusebenza + Ihabhu yokushaja + Amandla aphuthumayo
✨ I-Plug-and-Play: Ukuhambisana kwebhethri le-Direct DEWALT/Milwaukee
✨ Ukulawula Okusebenzayo: Ama-knobs vs izinkinobho: ukulungiswa okusheshayo okungu-50% (kuhlolwe)
✨ Ukuthembeka Okuqinile: IP54 + 1.5m engawi phansi → Yakhelwe imisebenzi enzima
⚠️ ISEXWAYISO: Ungawahlukanisi amabhethri (i-IC yokuvikela eyakhelwe ngaphakathi)
⚠️ UKUPHEPHA KWAMEHLO: Gwema ukuvezwa ngqo <70cm (kulandelwa i-EN 62471)
⚠️ UMKHAWULO WOKULAYISHA: I-hook egoqekayo max. 3kg (6.6lbs)
Icebiso Lochwepheshe: Shumeka amavidiyo esimo ekhasini lomkhiqizo:
- Idemo yokusebenza komkhandi ngesandla esisodwa
- Ividiyo yokuhlolwa kwemvula ye-IP54
- Idemo yokufaka ibhethri ngokushesha ye-DEWALT
· Ngeiminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza, sizibophezele ngobungcweti ekutshalweni kwezimali kwesikhathi eside kanye nentuthuko emkhakheni we-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-LED yangaphandle.
· Kungadala8000izingxenye zomkhiqizo wokuqala ngosuku ngosizo lwe20imishini yokucindezela yepulasitiki yokuvikela imvelo ezenzakalelayo ngokuphelele,2000 ㎡indawo yokusebenzela yezinto zokusetshenziswa, kanye nemishini emisha, okuqinisekisa ukutholakala okuqhubekayo kwendawo yethu yokusebenzela yokukhiqiza.
· Kungenza kube lula6000imikhiqizo ye-aluminium nsuku zonke usebenzisa38 Ama-lathe e-CNC.
·Abasebenzi abangaphezu kwe-10sisebenza eqenjini lethu le-R&D, futhi bonke banezizinda eziningi ekuthuthukisweni nasekuklanyweni komkhiqizo.
·Ukuze sanelise izidingo nezintandokazi zamakhasimende ahlukahlukene, singanikezaIzinsizakalo ze-OEM kanye ne-ODM.