Uhlelo Lokukhanyisa
| Igama Lomkhiqizo | Ubukhulu (mm) | Ama-LED e-RGB |
|---|---|---|
| Isibani se-Silicone se-Polar Bear | 114×108×175 | 3 ama-pcs |
| Isibani Esimnandi Se-Silicone Sekati | 142×110×84 | 2 ama-pcs |
| Isibani Esincane Se-Silicone Se-Whale | 148×112×109 | 3 ama-pcs |
| Isibani Esithandekayo Se-Silicone Senyamazane | 148×92×98 | 2 ama-pcs |
| Isibani se-Silicone se-Proud Dragon | 120×94×131 | 3 ama-pcs |
| Isibani se-Silicone se-Sleeping Dragon | 142×121×90 | 2 ama-pcs |
| Isibani se-Silicone seBhere Elilele | 159×88×74 | 2 ama-pcs |
| Isibani Se-Silicone Senja Esiphumuzayo | 142×110×84 | 2 ama-pcs |
| Isibani seSilicone seNgulube Yokuhona | 119×118×100 | 3 ama-pcs |
| Isibani Se-Silicone Se-Rabbit Esinezindlebe Ezinde | 119×107×158 | 3 ama-pcs |
III. Ukupakisha Nezesekeli
Ukucushwa Okujwayelekile
· Ngeiminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza, sizibophezele ngobungcweti ekutshalweni kwezimali kwesikhathi eside kanye nentuthuko emkhakheni we-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-LED yangaphandle.
· Kungadala8000izingxenye zomkhiqizo wokuqala ngosuku ngosizo lwe20imishini yokucindezela yepulasitiki yokuvikela imvelo ezenzakalelayo ngokuphelele,2000 ㎡indawo yokusebenzela yezinto zokusetshenziswa, kanye nemishini emisha, okuqinisekisa ukutholakala okuqhubekayo kwendawo yethu yokusebenzela yokukhiqiza.
· Kungenza kube lula6000imikhiqizo ye-aluminium nsuku zonke usebenzisa38 Ama-lathe e-CNC.
·Abasebenzi abangaphezu kwe-10sisebenza eqenjini lethu le-R&D, futhi bonke banezizinda eziningi ekuthuthukisweni nasekuklanyweni komkhiqizo.
·Ukuze sanelise izidingo nezintandokazi zamakhasimende ahlukahlukene, singanikezaIzinsizakalo ze-OEM kanye ne-ODM.